简化即是创新

|
NPN / PNP L.on /D.on |
SU30-KP2 / SU30-KP2k |
| 检出距离 | 30 mm |
| 最小检测物 | 非透明体 ( Ø0.7 x 10.0mm ) |
| 發光源 | Red LED 940 nm |
| 工作电压 | DC12 ~ 24 V |
| 消耗电流 | 20 mA Max. |
| 负载电流 | 100mA Max. at DC24V |
| 反应频率 | 1000 Hz |
| 使用环境光源 | 白光 : 3,000 lux max. |
| 隔离阻抗 | 20MΩ min. (DC500V) |
| 绝缘耐压 | AC500V 60Hz for 60 Sec. |
| 工作温度范围 | -20℃ ~ + 60℃ (不可结霜,结冰) |
| 湿度范围 | 35% ~ 85% RH 相对湿度 |
| 耐震频率 | 在 X、Y、Z 三轴方向,振福间隔 1.5 mm,10~55Hz持续 2 hrs. |
| 耐震度 | 在 X、Y、Z 三轴方向以 50g力量震动 10次 |
| 防水等级 | IP64 |
輸送設備機構定位
檢測案例: 不透光工件,10mm寬 x 30mm長。
SU30U型光電,寬幅30mm檢出範圍大,齊平式發射 / 接收視窗,不會卡汙垢,大型雙色指示燈辨識輸送設備機構是否定位。